姐妹校
各 國 姊 妹 校 分 佈 一 覽 表
| Country 國別 | Americas 美洲 |
Asia 亞洲 |
Europe 歐洲 |
Oceania 大洋洲 |
Atlantic 大西洋 |
Africa 非洲 |
Total 總計 |
DD 雙聯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada 加拿大 | 3 | 3 | ||||||
| Panama 巴拿馬 | 3 | 3 | ||||||
| U.S.A 美國 | 21 | 21 | 7 | |||||
| India 印度 | 13 | 13 | ||||||
| Indonesia 印尼 | 20 | 20 | 6 | |||||
| Israel 以色列 | 1 | 1 | ||||||
| Japan 日本 | 35 | 35 | 5 | |||||
| Korea 韓國 | 12 | 12 | ||||||
| Malaysia 馬來西亞 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Mongolia 蒙古 | 1 | 1 | ||||||
| Philippines 菲律賓 | 7 | 7 | 1 | |||||
| Singapore 新加坡 | 2 | 2 | ||||||
| Thailand 泰國 | 6 | 6 | ||||||
| Vietnam 越南 | 16 | 16 | 1 | |||||
| HongKong 香港 | 5 | 5 | ||||||
| MainLand China 大陸 | 57 | 57 | 2 | |||||
| Macau 澳門 | 1 | 1 | ||||||
| Austria 奧地利 | 1 | 1 | ||||||
| Belgium 比利時 | 7 | 7 | ||||||
| Bulgaria 保加利亞 | 1 | 1 | ||||||
| Czech Republic 捷克 | 7 | 7 | ||||||
| Denmark 丹麥 | 1 | 1 | ||||||
| England 英國 | 2 | 2 | ||||||
| Finland 芬蘭 | 4 | 4 | ||||||
| France 法國 | 38 | 38 | 5 | |||||
| Germany 德國 | 12 | 12 | ||||||
| Italy 義大利 | 4 | 4 | ||||||
| Lithuania 立陶宛 | 2 | 2 | ||||||
| Monaco 摩納哥 | 1 | 1 | ||||||
| Norway 挪威 | 1 | 1 | ||||||
| Poland 波蘭 | 1 | 1 | ||||||
| Portugal 葡萄牙 | 1 | 1 | ||||||
| Romania 羅馬尼亞 | 1 | 1 | ||||||
| Spain 西班牙 | 9 | 9 | ||||||
| Sweden 瑞典 | 3 | 3 | ||||||
| Switzerland 瑞士 | 3 | 3 | ||||||
| The Netherlands 荷蘭 | 1 | 1 | ||||||
| Türkiye 土耳其 | 7 | 7 | ||||||
| Slovak Republic 斯洛伐克 | 2 | 2 | ||||||
| Australia 澳洲 | 2 | 2 | ||||||
| Bahamas 巴哈馬 | 1 | 1 | ||||||
| Egypt 埃及 | 1 | 1 | ||||||
| South African 南非 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 Total | 27 | 181 | 109 | 2 | 1 | 2 | 329 | 28 |
(2025/11/13 更新)
附 件
校 際 合 約 聯 絡 窗 口
國際處 陳宣霏小姐 Ms. Fei Chen
☎ 03-422-7151 分機 57082、57083
✉ feichen@ncu.edu.tw